Parameter teknis
| Rentang pangukuran | 5 ~ 110 mm | 125 ~ 175 mm | 220 ~ 500 mm |
| Precision | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
| Toleransi resistance ± 10% | 5,0k | ||
| Perjalanan mekanik | Lelungan + 7mm | ||
| Resolusi | Analisis terus-terusan tanpa wates | ||
| kacepetan operasi maksimum | 10m/s | ||
| Kisaran Suhu maksimum | -60 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
| Repeatability | 0,01 mm | ||
| Jinis output | 0 ~ 100% Input tegangan kerja (karo pamindahan) | ||
| Sensitivitas | 1 | ||
| Takon drift | Cilik tanpa wates | ||
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita








